T31 อนุกรม แมนูฟเตอร์ & วิศวกรรม พาร์ทหมายเลข
ส่วนต่าง ๆ ของรายการการ ตรวจ สอบ ทุก ส่วน ต้อง รวม เอา การ พรรณนา เครื่อง สูบ น้ํา ครบ ถ้วน พร้อม ด้วย วัสดุ ก่อ สร้าง, ข้อมูล มอเตอร์ และ ทาง เลือก พิเศษ หรือ จํานวน ประจํา ตัว ของ เครื่อง สูบ น้ํา เพื่อ ทํา ให้ แน่ ใจ ว่า ส่วน ที่ ถูก ต้อง ถูก ต้อง ถูก ยก ขึ้น มา. |
|||
T31 ในแนวนอนและวางยอดหน้าต่างแบบมาตรฐานแบบยอดนิยม |
|||
ตัวเลขส่วนต้องเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
|
|||
| ดูที่ชุดของผนึกที่ใช้ได้ทางด้านล่าง | |||
| Ref. No. | ส่วนประกอบ/ เดซิเบล | วัสดุ | หมายเลขส่วน |
| 1 | T31A Motor Bracket | บรอนซ์ | 1-3214-0A-206 |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 1-3214-0A-104 | ||
| T31B วงเล็บมอเตอร์ | บรอนซ์ | 1-3217-0B-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 1-3217-0B-104 | ||
| T31C วงเล็บมอเตอร์ | บรอนซ์ | 1-3219-0C-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 1-3219-0C-104 | ||
| วงเล็บมอเตอร์ T31D | บรอนซ์ | 1-3221-0D-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 1-3221-0D-104 | ||
| T31E Motor Bracket | บรอนซ์ | 1-3223-0E-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 1-3223-0E-104 | ||
| T31F วงเล็บมอเตอร์ | บรอนซ์ | 1-3225-0F-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 1-3225-0F-104 | ||
| T31G มอเตอร์วงเล็บ | บรอนซ์ | 1-3227-0G-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 1-3227-0G-104 | ||
| T31H Motor Bracket | บรอนซ์ | 1-3229-0H-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 1-3229-0H-104 | ||
| 2 | ปก T31A | บรอนซ์ | 2-3215-0A-206 |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 2-3215-0A-104 | ||
| ปก T31B | บรอนซ์ | 2-3218-0B-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 2-3218-0B-104 | ||
| ปก T31C | บรอนซ์ | 2-3220-0C-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 2-3220-0C-104 | ||
| ปก T31D | บรอนซ์ | 2-3222-0D-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 2-3222-0D-104 | ||
| ปก T31E | บรอนซ์ | 2-3224-0E-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 2-3224-0E-104 | ||
| ปก T31F | บรอนซ์ | 2-3226-0F-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 2-3226-0F-104 | ||
| คลุมด้วย T3G | บรอนซ์ | 2-3228-0G-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 2-3228-0G-104 | ||
| ปก T31H | บรอนซ์ | 2-3230-0H-206 | |
| 316 ไร้รอยขีดข่วน | 2-3230-0H-104 | ||
| 4 | วงแหวนจับ | 18-8 ไร้รอยขีดเส้น | 4-2437-01-113 |
| 7 | "O" แหวน/ CASing | Buna | 7-2742-01-457 |
| Viton | 7-2742-01-494 | ||
| 7A | “ O" ปลั๊กแหวน/ ปลั๊กดัน | Buna | 7-3970-01-457 |
| Viton | 7-3970-01-494 | ||
| 8 | "O" แหวน/ลูกโบลท์ | Buna | 8-1026-01-457 |
| Viton | 8-1026-01-494 | ||
| 11 | T31A Impeller | บรอนซ์ | 11-2738-0A-207 |
| W88 ไร้รอยหยัก - ASTM A494 | 11-2738-0A-280 | ||
| T31B Impeller | บรอนซ์ | 11-2548-0B-207 | |
| W88 ไร้รอยหยัก - ASTM A494 | 11-2548-0B-280 | ||
| T31C Impeller | บรอนซ์ | 11-2549-0C-207 | |
| W88 ไร้รอยหยัก - ASTM A494 | 11-2549-0C-280 | ||
| T31D Impeller | บรอนซ์ | 11-2550-0D-207 | |
| W88 ไร้รอยหยัก - ASTM A494 | 11-2550-0D-280 | ||
| T31E Impeller | บรอนซ์ | 11-2551-0E-207 | |
| W88 ไร้รอยหยัก - ASTM A494 | 11-2551-0E-280 | ||
| T31F Impeller | บรอนซ์ | 11-2552-0F-207 | |
| W88 ไร้รอยหยัก - ASTM A494 | 11-2552-0F-280 | ||
| T31G Impeller | บรอนซ์ | 11-3134-0G-207 | |
| W88 ไร้รอยหยัก - ASTM A494 | 11-3134-0G-280 | ||
| T31H Impeller | บรอนซ์ | 11-3135-0H-207 | |
| W88 ไร้รอยหยัก - ASTM A494 | 11-3135-0H-280 | ||
| 12 | ผนึกธาตุ | Buna/Carbon/316 SS | เรียกโรงงานเพื่อขอความช่วยเหลือ |
| Viton/Carbon/316 SS | |||
| 125 | ท่าเรือซีล | เซรามิก | 125-2740-02-592 |
| 135 | ซีลซีทคัพ | Buna | 135-2741-02-457 |
| Viton | 135-2741-02-494 | ||
| 19 | โบลท์ Tru | เหล็ก | 19-2435-80-080 |
| 22 | Plug/Drain - 1/8 SAE | 304 ไร้รอยขีดข่วน | 22-4265-01-101 |
| 23 | ไดรฟ์ของกุญแจ/ Impeller | 316 ไร้รอยขีดข่วน | 23-1022-01-104 |


