HP41 • HP412 Pompe à turbine régénératrice hermétique
![]() |
|
Courbes de performance
Courbes composites 60 Hz
Courbes composites de 50 Hz |
|
Dimensions

| MODÈLE DE PUMP | INLET | DIFFUSION | HP | L | S | T |
| HP41E | 1.75-12 Rotalock | 1.25-12 Rotalock | 1 1/2 | 16.38 | 9.79 | 12.13 |
| HP41J | 1.75-12 Rotalock | 1.25-12 Rotalock | 1 1/2 | 16.38 | 9.79 | 12.13 |
| HP41J | 1.75-12 Rotalock | 1.25-12 Rotalock | 3 | 17.38 | 10.79 | 13.13 |
| HP41P | 2.25-12 Rotalock | 1.75-12 Rotalock | 3 | 17.38 | 10.79 | 13.13 |
| HP412P | 2.875-12 Rotalock | 1.75-12 Rotalock | 5 | 18.63 | 12.05 | 14.38 |
| HP412P | 2.875-12 Rotalock | 1.75-12 Rotalock | 7 1/2 | 19.63 | 13.05 | 15.38 |
Téléchargez une version imprimable du Bulletin produit de la série HP en format .pdf.
